|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | tubulação do psiquiatra do calor da borracha de silicone,Tubulação da borracha de silicone |
||
|---|---|---|---|
A tubulação de alta temperatura da borracha de silicone da tubulação do silicone com GV aprova
Uso
Tubulação da borracha de silicone com temperatura -30ºC do serviço a 250ºC. São de uso geral em contato com alimentos de acordo com disposições de FDA 21 CFR 177,2600 e na isolação elétrica.
Pode ser instalada no fabricante de café, distribuidor da água, garrafa de água elétrica, dureza do fio do carro, ou ser usada na isolação elétrica para o semicondutor etc.
Especificação
| Desempenho | Teste o método | Índice do desempenho |
| Força dielétrica (kv/mm) | GB/T 1048 | ≥18 |
| Resistividade de volume (Ω/cm) | GB/T 1410 | ≥1x1014 |
| Força de rasgo (MPa) | GB/T 1040 | MPa ≥3.5 |
| Alongamento (%) | GB/T 1040 | ≥210 |
| Resistência de fogo (produtos retardados chama) | GB/T 2408 | FV-1 |
Dimensão do tubo de borracha de silicone da tensão 200ºC da fuga de 2.5kv 4kv 6kv 7kv para a força dielétrica
| Tamanho | Tolerância (milímetros) | Espessura e tolerância | |||
| 2500V (milímetro) | 4000V (milímetro) | 6000V (milímetro) | 7000V (milímetro) | ||
| φ0.8 | 0.8±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ1.0 | 1.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ1.5 | 1.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ2.0 | 2.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ2.5 | 2.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ3.0 | 3.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ3.5 | 3.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ4.0 | 4.0±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ4.5 | 4.5±0.10 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ5.0 | 5.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ5.5 | 5.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ6.0 | 6.0±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ6.5 | 6.5±0.20 | 0.50±0.10 | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ7.0 | 7.0±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ7.5 | 7.5±0.20 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ8.0 | 8.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ9.0 | 9.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ10.0 | 10.0±0.25 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ11.0 | 11.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ12.0 | 12.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ13.0 | 13.0±0.30 | — | 1.00±0.15 | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ14.0 | 14.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ15.0 | 15.0±0.30 | — | — | 1.50±0.20 | 2.00±0.25 |
| φ20.0 | 20.0±0.30 | — | — | — | 2.50±0.3 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: luo
Telefone: +8613798337430