|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Destacar: | tubulação flexível do pvc,tubulação plástica do pvc |
---|
Chicote de fios flexível cinzento do fio da isolação da proteção do cabo da tubulação do PVC
Características:
1. Material: Cloreto de Polyvinyl
2. Temperatura de trabalho: -30~+105 ºC
3. Flexível, macio, chama - retardador
4. Cor: Preto, claro, branco, amarelo, vermelho, azul, verde, etc.
5. Padrões ambientais: UL DE ROHS
Características do produto: Macio, tem boas propriedades elétricas e físicas, ácido, resistência de corrosão, o desempenho estável, etc.
Aplicações: Extensamente uso em todos os tipos de dispositivos bondes, de dispositivos industriais, de iluminação, de cablagens automotivos, de componentes eletrônicos, de ligações do motor, de maquinaria, de brinquedos, de artigos de papelaria e de outros campos.
Dados técnicos:
Propriedade | Desempenho típico |
Força de rendimento | ≥10.41MPa |
Alongamento da ruptura (%) | ≥100% |
Tensão | 300V; 600V |
Flexibilidade | Proeminente |
Resistência da chama | VW-1 |
Dimensões:
Identificação. (milímetro) | Espessura de parede (milímetro) | Tamanho da embalagem (m/r) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Pessoa de Contato: luo
Telefone: +8613798337430