| 
			
				
  | 
			
				 
					Vendas e Suporte  
			Pedir um orçamento - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Detalhes do produto: 
						                        
 Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Materiais: | PVC | Tamanho da identificação: | 1mm~33mm | 
|---|---|---|---|
| Espessura: | 0.3mm~0.7mm | Inflamabilidade: | VW-1 | 
| Avaliação da tensão: | 300V 600V | Resistência à tracção (Mpa): | ≥10.41 | 
| Destacar: | tubulação flexível do pvc,tubulação plástica do pvc | 
			    	||
Tubulação plástica cor-de-rosa para a proteção do cabo, tubulação plástica flexível colorida
Embalagem do PVC usando as partículas a favor do meio ambiente de alta qualidade do PVC, o processo de secagem, através do molde de extrusão do derretimento do aquecimento da máquina da extrusão, refrigerando em um empacotamento do rolo. Tem um bom softness, isolação mecânica, elétrica, chama - retardador, etc., o uso da temperatura no ℃ -30 - o ℃ +105. A embalagem do PVC é amplamente utilizada em dispositivos bondes, em transformadores, em motores, em iluminação, em fios de ligação, em componentes eletrônicos, em cablagens e na outra proteção da isolação externo.
Características:
 1. material: PVC macio
2. Temperatura de trabalho: -30 ºC do ºC ~+105
3. Desempenho: Flexível, macio, chama - retardador
4. Cor: Cor-de-rosa, preto, cinzento, claro, azul, vermelho, etc.
5. Padrões ambientais: ROHS, UL 
6. Diâmetro interno: 1mm~33mm
7. Tensão: 300V 600V
Série britânica Calibre de diâmetro de fios do tamanho (1)
Tamanho (milímetro)  |  
			
			 
 Identificação (milímetro)  | 
			Espessura (milímetro) | 
			 
 Embalagem (m/r)  | 
		|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 | 
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 | 
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 | 
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 | 
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 | 
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 | 
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 | 
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 | 
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 | 
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 | 
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 | 
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 | 
Série da polegada do tamanho (2)
| 
			 
 Tamanho (polegada)  | 
			
			 
 Identificação (milímetro)  | 
			Espessura (milímetro) | 
			 
 Embalagem (Sr.)  | 
		|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 | 
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 | 
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 | 
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 | 
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 | 
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 | 
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 | 
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 | 
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 | 
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 | 
3) séries métricas do tamanho (
| 
			 
 Identificação (milímetro)  | 
			Espessura (milímetro) | 
			 
 Embalagem (Sr.)  | 
		|
| HCY-3 | HCY-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 | 
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 | 
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 | 
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 | 
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | 
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | 
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 | 
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | 
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | 
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | 
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 | 
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 | 
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 | 
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 | 
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | 
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | 
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | 
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | 
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 | 
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | 
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | 
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | 
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 | 
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | 
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | 
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 | 
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 | 
Pessoa de Contato: luo
Telefone: +8613798337430